<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komerce.net &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.komerce.net/tema/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komerce.net</link>
	<description>Magazín o českém trhu z pohledu spotřebitele</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SEO optimalizace pro vyhledávače a reklama na internetu</title>
		<link>http://www.komerce.net/seo-optimalizace-pro-vyhledavace-a-reklama-na-internetu/</link>
		<comments>http://www.komerce.net/seo-optimalizace-pro-vyhledavace-a-reklama-na-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komerce.net/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Web-SEO poskytuje komplexní služby v oblasti reklamy na internetu a to především v odvětví SEO optimalizace pro vyhledávače, tvorby www stránek a efektivní správy PPC kampaní Sklik, AdWords a Etarget.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pomocí SEO zajistíme, aby Váš web byl vidět a navštěvovalo jej mnoho potencionálních zákazníků. Zvýší se Vám tak obraty a Vaše firma a výdělky porostou. <a title="SEO optimalizace" href="http://www.webseo-optimalizace.cz/seo-optimalizace/" rel="external nofollow">SEO</a>-optimalizace pro vyhledávače je jedním z nejefektnějších způsobů, jak přilákat na svůj web nové návštěvníky. Ve srovnání s PPC reklamou i jinými reklamními kampaněni vykazuje mnohonásobně vyšší návratnost i efektivitu. Umožníme Vám důkladně sledovat veškerý postup při pracech na webu a sami uvidíte, jak Vám porostou zisky. K dispozije je také sofistikovaný nástroj Google Analytics s jehož pomocí lze přesně sledovat vytyčené cíle.<br />
Nabízíme také <a title="Tvorba www stránek" href="http://www.webseo-optimalizace.cz/" rel="external nofollow">tvorbu www stránek</a> s vlastní administrací. Námi vytvořené stránky jsou důkladně optimalizovány z pohledu zdrojových kodů a v administraci lze editovat základní SEO prvky na webu, které zásadně ovlivňují hodnocení vyhledávači(Seznam, Google apod.)<br />
Dále poskytujepe správu PPC kampaní s maximální možnou konverzí a bezplatné poradenství v oblasti reklamy na internetu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komerce.net/seo-optimalizace-pro-vyhledavace-a-reklama-na-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na českém internetu se objevil a zabydlel nový kulturní web LaCultura.cz</title>
		<link>http://www.komerce.net/na-ceskem-internetu-se-objevil-a-zabydlel-novy-kulturni-web-lacultura-cz/</link>
		<comments>http://www.komerce.net/na-ceskem-internetu-se-objevil-a-zabydlel-novy-kulturni-web-lacultura-cz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prouza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Služby]]></category>
		<category><![CDATA[divadlo]]></category>
		<category><![CDATA[e-magazín]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[hudba]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[kulturní program]]></category>
		<category><![CDATA[premiéry]]></category>
		<category><![CDATA[recenze]]></category>
		<category><![CDATA[reportáže]]></category>
		<category><![CDATA[výstavy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komerce.net/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Brno 14. prosince &#8211; Na českém internetu se zrodil nový kulturní e-magazín LaCultura.cz (www.lacultura.cz). Web se zaměřuje jak na českou, tak na světovou kulturu. Ve svém zorném úhlu má kulturu v celé své šíři od filmu přes streetart až po mezinárodní kulturní odlišnosti. Za sebou má již více než devět měsíců převážně testovací existence, kdy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brno 14. prosince &#8211; Na českém internetu se zrodil nový kulturní e-magazín LaCultura.cz (<a href="http://www.lacultura.cz" rel="external nofollow">www.lacultura.cz</a>). Web se zaměřuje jak na českou, tak na světovou kulturu. Ve svém zorném úhlu má kulturu v celé své šíři od filmu přes streetart až po mezinárodní kulturní odlišnosti. Za sebou má již více než devět měsíců převážně testovací existence, kdy získal stálou čtenářskou přízeň a stabilizoval svůj redakční tým.</p>
<p>&#8222;Je to sice nadsázka, ale až nyní, devět měsíců po spuštění webu <a href="http://www.lacultura.cz" rel="external nofollow">LaCultura.cz</a>, chci mluvit o zrození nového kulturního projektu na českém internetu,&#8220; uvádí autor projektu Michal Prouza, který dokončuje studia žurnalistiky na brněnské Masarykově univerzitě.</p>
<p>Samotný web byl spuštěn k 1. dubnu 2009, kdy byl jediným redaktorem právě Prouza. Od té doby pro web píše zhruba třicet lidí, tvoří je převážně studenti vysokých škol.  Projekt totiž staví na myšlence nabídnout praxi a pozdější reference začínajícím autorům &#8211; především studentům &#8211; recenzí, reportáží, článků, esejí..</p>
<p>&#8222;Pochválit musím zejména ostravskou sekci z báňské univerzity, díky nim přinášíme poslední dobou zajímavé rozhovory s hudebními kapelami jako Chinaski, Vypsaná fixa nebo Mandrage. Ocenit ale musím všechny, dokázali se nadchnout pro projekt, který jim v současné době ani nevyplácí honorář,&#8220; chválí svůj tým Prouza.</p>
<p>Od spuštění LaCultura.cz stabilně nabírá své čtenáře. Podle webových statistik má nyní web okolo 3 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně. &#8222;Samozřejmě bych byl rád, aby čtenářské publikum neustále rostlo, za současný stav jsem ale vděčný, prakticky bez žádné reklamy jsme si vybudovali stabilní čtenářskou základnu,&#8220; komentuje Prouza současnou návštěvnost webu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komerce.net/na-ceskem-internetu-se-objevil-a-zabydlel-novy-kulturni-web-lacultura-cz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výzkum: Češi navštěvují Facebook stále více, přijde jim kvalitnější</title>
		<link>http://www.komerce.net/vyzkum-cesi-navstevuji-facebook-stale-vice-prijde-jim-kvalitnejsi/</link>
		<comments>http://www.komerce.net/vyzkum-cesi-navstevuji-facebook-stale-vice-prijde-jim-kvalitnejsi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 22:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prouza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komerce.net/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Praha 8. prosince &#8211; 71 % Čechů chodí na Facebook častěji než před šesti měsíci. V porovnání s předchozím měsícem to je pak 33 %, kdežto 7 % chodí na Facebook méně (zbytek chodí stejně). Ukázal to výzkum internetové agentury RobertNemec.com prováděný přímo na Facebooku. &#8222;Podnětem pro výzkum byla změna uživatelského prostředí Facebooku z konce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Praha 8. prosince &#8211; <strong>71 % Čechů chodí na Facebook častěji než před šesti měsíci</strong>. V porovnání <strong>s předchozím měsícem to je pak 33 %</strong>, kdežto 7 % chodí na Facebook méně (zbytek chodí stejně). Ukázal to výzkum internetové agentury RobertNemec.com prováděný přímo na Facebooku.</p>
<p>&#8222;Podnětem pro výzkum byla změna uživatelského prostředí Facebooku z konce října tohoto roku, kdy si mnozí uživatelé stěžovali, že Facebook opustí,&#8220; říká Robert Němec, ředitel agentury RobertNemec.com. <strong>&#8222;Náš výzkum ale prokázal, že návštěvnost Facebooku z České republiky naopak stále stoupá.&#8220;</strong></p>
<p><strong>32 %</strong> respondentů označilo<strong> úroveň kvality obsahu</strong> Facebooku (příspěvky od ostatních, Stránky a Skupiny) <strong>jako stoupající, 47 % na stejné úrovni a 21 % klesají</strong>. Nejčastěji si uživatelé stěžují na nový vzhled a chyby ve funkčnosti.</p>
<p>Zajímavé jsou statistiky ohledně Skupin a Stránek, které se hojně užívají pro komerční účely. Výsledky však ukázaly, že zhruba <strong>50 % uživatelů je fanoušky maximálně deseti Stránek (resp. členy maximálně deseti Skupin).</strong> &#8222;Zde mají firmy ještě velký potenciál nalákat uživatele, aby se staly fanoušky jejich Stránky na Facebooku,&#8220; vysvětluje Němec. &#8222;Firmy s nimi pak mohou zadarmo každý den komunikovat.&#8220;</p>
<p>V zahraničí je tento způsob komunikace velmi běžný. Např. výrobce spodního prádla <strong>Victoria&#8217;s Secret</strong> má na Facebooku přes <strong>dva miliony fanoušků</strong> a prodejce kávy <strong>Starbucks přes pět milionů.<br />
</strong></p>
<p>Přes sto Stránek či Skupin má v profilu pouze 14 % (resp. 3 %) uživatelů z České republiky. Nejčastěji jsou uživatelé fanoušky či členy čtrnácti Stránek a devíti Skupin.</p>
<p>Mezi muži a ženami neukázal výzkum významný rozdíl v žádné měřené veličině. Výzkum probíhal od 13. 11. 2009 do 7. 12. 2009 prostřednictvým Facebooku a zúčastnilo se jej 523 respondentů (53 % žen, 47 % můžu) z České republiky. Oproti datům dodaných Facebookem byl vzhledem k pravidlům Facebooku  podreprezentovaný vzorek lidí mezi 13 až 20 lety.</p>
<p>V případě zájmu vám můžeme dodat podrobnější výsledky a komentáře.</p>
<h2>O RobertNemec.com</h2>
<p>RobertNemec.com (<a href="http://www.robertnemec.com" rel="external nofollow">www.robertnemec.com</a>) je přední česká internetová agentura založená v roce 2001. Zaměřuje se na zvyšování efektivity podnikání na internetu. Mezi její klienty patří např. DATART, T-mobile, Orange SK, Pfizer, Mountfield, CzechInvest, Merck/MSD, Ministerstvo zahraničních věcí, České radiokomunikace, FujiFilm, AAA AUTO a desítky dalších.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komerce.net/vyzkum-cesi-navstevuji-facebook-stale-vice-prijde-jim-kvalitnejsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Němec: Uživatelé si stěžují na nový Facebook</title>
		<link>http://www.komerce.net/robert-nemec-uzivatele-si-stezuji-na-novy-facebook/</link>
		<comments>http://www.komerce.net/robert-nemec-uzivatele-si-stezuji-na-novy-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prouza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komerce.net/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Sociální síť Facebook představila na sklonku října novou podobu hlavní stránky. Uživatelům se však změna nelíbí. Důkazem může být vznik skupin &#8222;Zpět starý Facebook!!! Hned!!!&#8220;, která má v současné době 152 885 fanoušků a &#8222;Chceme starý vzhled Facebooku!! Po dosažení 200 tis. členů zašleme pezici!!&#8220; s 208 731 fanoušky. &#8222;Uživatelé jsou jednoznačně proti poslední změně,&#8220; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sociální síť Facebook představila na sklonku října novou podobu hlavní stránky. Uživatelům se však změna nelíbí. Důkazem může být vznik skupin &#8222;Zpět starý Facebook!!! Hned!!!&#8220;, která má v současné době 152 885 fanoušků a &#8222;Chceme starý vzhled Facebooku!! Po dosažení 200 tis. členů zašleme pezici!!&#8220; s 208 731 fanoušky.</p>
<p>&#8222;Uživatelé jsou jednoznačně proti poslední změně,&#8220; komentuje situaci Robert Němec, ředitel internetové agentury <a href="http://www.robertnemec.com" rel="external nofollow">RobertNemec.com</a>, která nyní provádí výzkum Facebooku. &#8222;Uživatelé především nechápou rozdíl mezi Novinkami a Aktuálními zprávami. Přichází tak o řadu informací od svých přátel na Facebooku.&#8220;</p>
<p>Novinky by měly představovat ty nejdůležitější příspěvky od vašich přátel za posledních 24 hodin. &#8222;Problém je v tom, že Facebook neumí pořádně zjistit, co je to &#8222;to nejdůležitější&#8220;. A uživatelé naopak neumí s Novinkami pracovat,&#8220; vysvětluje Němec. V Aktuálních zprávách naopak Facebook zobrazuje veškerou aktivitu vašich přátel. &#8222;Zde toho naopak vidíte moc,&#8220; dodává Němec.</p>
<p>&#8222;Aktuální podoba Facebooku klade větší důraz na dění v několika posledních hodinách. Na hlavní stránce nezjistíte, jaký odkaz nebo fotka se komu líbila před několika dny &#8211; což dříve šlo. Nejste-li dnes na Facebooku aspoň jednou denně, ztratíte přehled o tom, co se stalo.&#8220;</p>
<p>Z průběžných výsledků výzkumu agentury <a href="http://www.robertnemec.com" rel="external nofollow">RobertNemec.com</a> přitom vyplývá, že lidé chodí na Facebook méně často. Navíc si stěžují na snižující se kvalitu obsahu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komerce.net/robert-nemec-uzivatele-si-stezuji-na-novy-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

